Наша компания осуществляет гидравлические и ходовые испытания сплавных средств «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вега» на территории Ивановской, Костромской, Ярославской и Нижегородской областей.
МЕТОДИКИ
Испытания сплавных средств проводятся в соответствии со стандартом ООО «Верхневолжская метрологическая компания » под названием «Программа и методика испытаний сплавных средств», утвержденной 1 апреля 2016 года.
«Программа и методика испытаний сплавных средств» включает в себя следующие положения:
- Область применения методики.
- Условия и порядок проведения испытаний.
- Методики испытаний:
- методика пространственной навигации и трассировки маршрутов с учетом линейных ограничений рек Среднерусской возвышенности;
- методика определения гастрономических предпочтений участников испытаний, а также сбора исходного материала процесса пищеварения с учетом рекреационных особенностей территории;
- методика проверки комплектности сплавных средств, а также их маркировки и клеймения;
- методика проверки комплектности вспомогательных средств обеспечения жизнедеятельности участников испытаний;
- методика линейного перемещения сотрудников к месту проведения испытаний, с учетом ограничений накладываемых дорожным покрытием территории Среднерусской возвышенности;
- методика проверки сборочно-разборочных работ сплавных средств;
- методика фиксирования пространственно-временной ориентации участников испытаний с помощью светочувствительных матриц цифровых фотокамер.
- Заключительные положения.
ХРОНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ
Период | Территория | Сплавные средства | Количество участников испытаний | Расстояние, км. |
26.09.2020 — 27.09.2020 | Костромская обл., р.Кусь-Немда, от с.Иваньково до мост около п.Кадый | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», Кат | 19 | 32 |
15.08.2020 — 16.08.2020 | Костромская обл., р.Унжа, от г.Макарьев до с.Горчуха | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 17 | 31 |
01.08.2020 — 02.08.2020 | Костромская обл., р.Нея-р.Унжа-р.Белый Лух-р.Унжа, от моста через р.Нею на Р243 до с.Горчуха | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 12 | 23 |
17.07.2020 — 19.07.2020 | Костромская обл., р.Унжа, от д.Шемятино до г.Макарьев | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вольный ветер», Кат | 23 | 38 |
06.07.2020 — 07.07.2020 | Ивановская обл., р.Лух-р.АнтиЛух, от с.Талицы до с.Талицы | «Таймень-2», «Таймень-3» | 8 | 8 |
27.06.2020 — 28.06.2020 | Ярославская обл., р.Обнора, от мост около д.Слободка до г.Любим | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 20 | 40 |
12.06.2020 — 14.06.2020 | Ивановская обл., р.Лух, от с.Талицы до с.Фролищи | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Шуя»,»Вега», Кат | 34 | 54 |
30.05.2020 — 31.05.2020 | Костромская обл., р.Кусь-Немда, от с.Иваньково до мост около п.Кадый | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», Кат | 28 | 32 |
08.05.2020 — 10.05.2020 | Костромская обл., р.Мера, от д.Малое Березово до с.Стёпаново | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вега» | 9 | 53 |
17.11.2019 — 17.11.2019 | Ивановская обл., водоем «Уводьстрой», д.Иванцево-д.Иванково-д.Иванцево | «Вега» | 2 | 16 |
31.08.2019 — 01.09.2019 | Костромская обл., р.Кусь-Немда, от с.Иваньково до мост около п.Кадый | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 8 | 32 |
01.05.2019 — 04.05.2019 | Костромская обл., р.Нея, от с.Просек до п.Нея | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вергуза» | 19 | 133 |
22.09.2018 — 23.09.2018 | Костромская обл., р.Мера, от д.Левково до с.Стёпаново | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 9 | 43 |
18.08.2018 — 19.08.2018 | Костромская обл., р.Немда, от П.Кадый до п.Текун | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 5 | 33 |
03.08.2018 — 05.08.2018 | Ивановская обл., р.Лух, от с.Талицы до с.Фролищи | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Шуя», «Салют» | 29 | 52 |
23.06.2018 — 24.06.2018 | Ярославская обл., р.Лахость, от п.Стогинское до д.Кузовково | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вергуза» | 12 | 45 |
29.04.2018 — 02.05.2018 | Костромская обл., р.Шуя, от с.Помчище до п.Коммунар | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вергуза» | 19 | 92 |
19.08.2017 — 20.08.2017 | Нижегородская обл., р.Узола | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 14 | 28 |
10.06.2017 — 11.06.2017 | Ярославская обл., р.Обнора, от г.Любим до п.Сандогора | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 11 | 32 |
06.05.2017 — 09.05.2017 | Костромская обл., р.Вига — р.Унжа от. с.Судай до г.Кологрив | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», «Вуокса» | 19 | 141 |
06.08.2016 — 07.08.2016 | Нижегородская обл., р.Узола | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень», катамаран | 15 | 28 |
25.06.2016 — 26.06.2016 | Костромская обл., р.Меза, от с.Новый до с.Мисково | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 18 | 42 |
11.06.2016 — 12.06.2016 | Костромская обл., р.Меза, от с.Новый до с.Мисково | «Таймень-2», «Ильмень» | 3 | 42 |
30.04.2016 — 03.05.2016 | Костромская обл., р.Воча-р.Кострома, от с.Коровново до г.Буй | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 15 | 160 |
26.09.2015 — 27.09.2015 | Костромская обл., р.Нельша, от д.Красная Осыпь до д.Кужбал | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 10 | 40 |
26.06.2015 — 28.06.2015 | Ивановская обл., р.Лух, от с.Талицы до с.Фролищи | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 10 | 52 |
05.06.2015 — 07.06.2016 | Костромская обл., р.Меза, от с.Новый до с.Мисково | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 7 | 42 |
01.05.2015 — 04.05.2015 | Костромская обл., р.Межа — р.Унжа, от с.Георгиевское до г.Мантурово | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 16 | 120 |
24.05.2014 — 25.05.2014 | Костромская обл., р.Мера, от д.Левково до с.Стёпаново | «Таймень-2», «Таймень-3» | 9 | 43 |
09.05.2014 — 11.05.2014 | Костромская обл., р.Шуя — р.Немда, от п.Коммунар до п.Кадый | «Таймень-2», «Таймень-3» | 16 | 76 |
13.09.2013 — 15.09.2013 | Ивановская обл., р.Лух, от с.Талицы до с.Фролищи | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 10 | 52 |
20.07.2013 — 21.07.2013 | Ярославская обл., р.Лахость, от п.Стогинское до д.Кузовково | «Таймень-2», «Таймень-2» | 4 | 45 |
05.07.2013 — 07.07.2013 | Ивановская обл., р.Лух, от с.Талицы до с.Фролищи | «Таймень-2», «Таймень-3», «Ильмень» | 10 | 52 |
25.05.2013 — 26.05.2013 | Ярославская обл., р.Лахость, от п.Стогинское до д.Кузовково | «Таймень-2» | 2 | 45 |
01.05.2013 — 03.05.2013 | Костромская обл., р.Шуя, от с.Пестово до п.Палома | «Таймень-2», «Таймень-2» | 3 | 72 |
07.09.2012 — 09.09.2012 | Нижегородская обл., р.Лух, от с.Фролищи до с.Перово | «Таймень-2», «Таймень-2» | 4 | 58 |
11.08.2012 — 12.08.2012 | Костромская обл., р.Мера, от д.Малое Березово до с.Стёпаново | «Таймень-2» | 4 | 53 |
21.07.2012 — 22.07.2012 | Ивановская обл., р.Нерль, от д.__________ до д.__________ | «Таймень-2» | 2 | |
28.04.2012 — 01.05.2012 | Костромская обл., р.Нея, от с.Парфеньево до моста около г.Макарьев | «Таймень-2», «Таймень-2» | 3 | 158 |
ТЕРРИТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ